Directorio
CARGO | PERSONA | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO |
---|---|---|---|
PRESIDENTA MUNICIPAL | LIC. SARA BARRERA SOLIS | 9622165885 | presidencia@ayuntamientomazatan.gob.mx |
SINDICO | LIC. OSMAR CHIU MARROQUIN | 9646244716 | sindico@ayuntamientomazatan.gob.mx |
SECRETARIO | LIC. JUAN GRAVIEL ESCOBAR RIZO | 9624661480 | secretariamunicipal@ayuntamientomazatan.gob.mx |
TESORERO MUNICIPAL | LIC. EDUARDO OLVERA TOLEDO | 9621571523 | tesoreria@ayuntamientomazatan.gob.mx |
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | ING MARIA DE LOURDES RUIZ ARROYO | 3337894884 | obraspublicas@ayuntamientomazatan.gob.mx |
OFICIALIA MAYOR | LIC. MAURICIO LOPEZ VELAZQUEZ | 9621508701 | oficiliamayor@ayuntamientomazatan.gob.mx |
SEGURIDAD PUBLICA | MAXIMILIANO GARCIA JIMENEZ | 7772673713 | segurdadpublica@ayuntamientomazatan.gob.mx |
COMSEP | LIC. MANOLO PEREZ MAGAÑA | 9622221808 | comsep@ayuntamientomazatan.gob.mx |
FOMENTO AGROPECUARIO | ING. RODRIGO RICO JOO | 9641064733 | fomentoagropecuario@ayuntamientomazatan.gob.mx |
EMPODERAMIENTO DE LA MUJER | C.P. JUDITH WONG CIGARROA | 9622438913 | empoderamientomujer@ayuntamientomazatan.gob.mx |
DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL | LIC. MIREYA SANDOVAL LOPEZ | 9641162723 | catastro@ayuntamientomazatan.gob.mx |
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA | transparencia@ayuntamientomazatan.gob.mx | ||
DIRECTOR DE SAPAM | LILIANA RODRIGUEZ | 9622732296 | sapam@ayuntamientomazatan.gob.mx |
SALUD MUNICIPAL | DR. VENANCIO NAVA CRUZ | 9622637933 | saludmunicipal@ayuntamientomazatan.gob.mx |
PROTECCION CIVIL | LIC, VICTOR DE JESUS CORTEZ DE LA CRUZ | 9618103685 | pc@ayuntamientomazatan.gob.mx |
DIRECTOR DE VIALIDAD | ELIAS VELAZQUEZ SOLORZANO | 9626230391 | vialidad@ayuntamientomazatan.gob.mx |
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN | JOEL ANTONIO MEJIA DE LEÓN | 9646230391 | comunicacion@ayuntamientomazatan.gob.mx |
DIRECTOR DE TURISMO | DR. VERONICA SOLEDAD VILLAREAL ESCOBAR | 9625294323 | turismo@ayuntamientomazatan.gob.mx |
SERVICIOS PUBLICOS | LIC. MARCO ANTONIO ESCOBAR | 9621240450 | serviciospublicos@ayuntamientomazatan.gob.mx |
CONTRALORIA MUNICIPAL | ING. FANY VILCHES VILLAREAL | 9621227172 | contraloria@ayuntamientomazatan.gob.mx |
RECURSOS HUMANOS | PSIC. SANDRA JANETH MARTINEZ ARGUETA | 6644049506 | rh@ayuntamientomazatan.gob.mx |
PREVENCION DEL DELITO | PROFR. AURELIO GARCIA AVALOS | 9621939002 | prevenciodelito@ayuntamientomazatan.gob.mx |
JURIDICO MUNICIPAL | LIC. RUSSBEL MORALES MENDEZ | 9621810023 | juridico@ayuntamientomazatan.gob.mx |
JUEZ MUNICIPAL | LIC. YAT SEN MENDEZ WONG | 4522025777 | juezmunicipal@ayuntamientomazatan.gob.mx |
COORDINADOR DE COPLADEM | ING. CRISTIAN CARRAZCO ALFARO | 9611504731 | copladem@ayuntamientomazatan.gob.mx |
DELEGADO DEL AGUA | DARIO RODRIGUEZ SANDOVAL | 9622841985 | delegadoagua@ayuntamientomazatan.gob.mx |
DIRECTOR DE ALCOHOLES | AGUSTIN VELAZQUEZ ARROYO | 9621885008 | diralcoholes@ayuntamientomazatan.gob.mx |
SEGURIDAD ALIMENTARIA | MARIA JOSE GONZALEZ PEREZ | 962 609 97 05 | segalimentaria@ayuntamientomazatan.gob.mx |
CASA DIA MAZATAN | JUAN GABRIEL JUAN RODAS | 9646230871 | casadiamazatan@ayuntamientomazatan.gob.mx |
PANADERIA Y BELLEZA | JAIME AGUSTIN CIGARROA RODAS | 9621430843 | pandariaybelleza@ayuntamientomazatan.gob.mx |
UBR | ANGELICA LAY DE LA CRUZ | 7221663327 | ubr@ayuntamientomazatan.gob.mx |
UNIDAD DEPORTIVA | JONATHAN DE LA CRUZ | 9641090022 | unidadeportiva@ayuntamientomazatan.gob.mx |
DIF | SULEMA BARRERA SOLIS | 9616721249 | dif@ayuntamientomazatan.gob.mx |
SAPAM | LILIANA RAMOS RODRIGUEZ | 9622732296 | sapam@ayuntamientomazatan.gob.mx |


Transparencia
- 1er Informe de Gobierno
- 2do Informe de Gobierno
- 3er Informe de Gobierno
- Plan de Desarrollo
Mazatán Turístico
Mazatán cuenta con tres puntos con mayor afluencia turística, la barra de san José, Emiliano Zapata (las conchas) y Balneario San Simón. Donde puedes disfrutar de la pesca, el cayac, esquiar, paseo en lancha a la bocabarra, existen restaurantes que ofertan platillos frescos del mar.
Balneario San Simón: Se ubica a 10.5 Kilómetros de la cabecera municipal, cuenta con una población de aproximadamente 250 habitantes, los cuales la mayoría se dedican a la pesca y agricultura, brindan servicios de comida en temporada vacacional. cuenta con un atractivo malecón, testigo de la transformación de la arena durante el año, del estero y el mar.
En temporada vacacional los lugareños construyen un puente provisional de madera que atraviesa el estero permitiendo llegar a la playa y comer frente al mar. La temporada va de Diciembre a las vacaciones de semana santa. Ahí se realizan deporte como el cayac, traslado en canoa.
En la ruta hacia el Balneario San Simón se encuentra a su paso un puente colgante que comunica a los ejidos la victoria, diecinueve de abril. Atractivo para la foto del recuerdo.
Balneario las conchas: Ubicado en ejido Emiliano Zapata. Se encuentra a escasos 15 Kilómetros de la cabecera municipal. Es un punto de afluencia turística en el periodo vacacional y últimamente se ha convertido en el punto de reunión familiar de los fines de semana, existe un hecho histórico que data del Siglo XVI, en la llegada de extranjeros en la conquista espiritual, donde se cree se hundió una embarcación que transportaba imágenes, como eran de madera, flotaron y encallaron en las tierras mazatecas del pacífico, los pobladores asentados de origen náhuatl-toltecas, se percataron que eran imágenes esculpidas en madera, eligiendo una denominándola concepción. Actualmente la tradición consiste en llevar la imagen de la virgen peregrina, el día 29 de noviembre y traerla hacia el pueblo acompañado de los feligreses en una caminata por la tarde noche dando inicio al novenario de la fiesta religiosa de la inmaculada virgen Margarita Concepción, este hecho ha detonado que los pobladores brinden servicios de alimentos, son pequeños establecimientos que ofertan platillos del mar. Lugar ideal para crear un embarcadero para realizar y detonar el sector turístico, así mismo un corredor gastronómico de comida para llevar y artesanía con material de la región.
Cuenta con un museo de la tortuga, existen 12 restaurantes, de los cuales 7 dan servicio todo el año con un horario de 8de la mañana hasta las 6 de la tarde. 3 solo los fines de semana y el resto solo en temporada alta. Una atractiva opción, donde puedes disfrutar de la comida frente al mar, visitar el museo de la tortuga y paseo en el interior del manglar.
Balneario San José: Es un ejido a una distancia de 26 kilómetros de la cabecera municipal, sus actividades son agrícolas (coco, sandía, melón, ajonjolí, pepino, camotes y semillas de marañón), pesquera con servicio de 15 restaurantes que ofertan alimentos frescos del mar, de los cuales 3 tienen vista hacia el estero y majestuoso manglar. Cuenta con un tramo carretero con vista al mar de nuestro océano pacifico mexicano, siendo un atractivo turístico muy peculiar, las actividades como el paseo en lancha. En periodo vacacional de diciembre la boca barra es un atractivo para los vallistas. Es el puente de comunicación con otros ejidos y rancherías.